| NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
|
Комплектация
системы управления двигателем автомобилей
НИВА Авторы ALK214, alutv, ALER |
| Модель |
21214 |
2123 |
||||
|
литраж двигателя |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
|
количество клапанов |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
нормы токсичности |
USA-83 |
Е-2 |
Е-2 |
Е-3 |
Е-2 |
|
|
тип впрыска (*) |
Ц |
Ц |
ПП |
ПП |
ПП |
|
|
семейство |
2121 |
2121 |
2121 |
2121 |
2123 |
|
| Контроллер | ||||||
| МР 7.0 | 2123-1411020-10 |
Х |
Х |
|||
| МР 7.0 | 2123-1411020 |
|
||||
| EFI-4 | 21214-1411010 |
Х |
||||
| ITMS-6F | 21214-1411010-40 |
Х |
||||
| Датчики | ||||||
| патрубок дроссельный в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода | 2123-1148010 | |||||
| патрубок дроссельный без ДПДЗ и РХХ | 2123-1148110 | |||||
| агрегат центрального впрыска в сборе с монофорсункой, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода | 21214-1183010 | |||||
| датчик положения дроссельной заслонки | 2112-1148200 | |||||
| 21214-1183200 | ||||||
| регулятор холостого хода | 21203-1148300-02 | |||||
| 21214-1183300 | ||||||
| датчик положения коленчатого вала | 2112-3847010; -03; -04 | |||||
| датчик фаз | 2111-3706040 | |||||
| 21214-3847010 | ||||||
| датчик массового расхода воздуха HFM5-SL | 21083-1130010-10; -01 | |||||
| датчик неровной дороги | 2123-1413130 | |||||
| датчик температуры воздуха | 21214-1413110 | |||||
| датчик температуры охлаждающей жидкости | 2112-3851010; -02; -05 | |||||
| датчик скорости автомобиля | 2110-3843010-10 | |||||
| 2112-3843010; -30 | ||||||
| датчик детонации широкополосный | 2112-3855020; 2112-3855010-01 | |||||
| октан-потенциометр | 21214-1413120 | |||||
| датчик кислорода BOSCH LSH25 | 2112-3850010-20 | |||||
| датчик кислорода | 2112-3850010-30 | |||||
| датчик кислорода GM AFS-79 | 2112-3850010-11 | |||||
| датчик абсолютного давления | 21214-1413020 | |||||
| Исполнительные устройства и прочее | ||||||
| модуль зажигания ISE-4 | 2112-3705010-01 |
Х |
Х |
|||
| 2112-3705010-02 | ||||||
| свеча зажигания А17ДВРМ | 2111-3707010; -01 |
Х |
Х |
|||
| модуль электробензонасоса в сборе | 21214-1139009-01 |
Х |
Х |
Х |
||
| рампа топливная в сборе с форсунками и регулятором давления топлива | 2123-1144010 |
Х |
Х |
|||
| регулятор давления топлива | 2112-1160010; -10 | |||||
| форсунка | 2111-1132010-03 | |||||
| 21214-1183070 | ||||||
| адсорбер с клапаном продувки | 2112-1164010 |
Х |
Х |
|||
| 2112-1164010-01 | ||||||
| адсорбер | 21103-1164100-01 | |||||
| клапан продувки адсорбера | 21103-1164200-01 | |||||
| 2112-1164200 | ||||||
| реле главное | 2110-3747210-20 | |||||
| 21082-3747210; -10 | ||||||
| элемент воздушного фильтра | 2112-1109080-02 | |||||
| топливопроводы | 21214-1104-20 | |||||
| 21214-1104-30 | ||||||
| фильтр топливный | 2112-1117010-02; -03; -04; -05 | |||||
| клапан предохранительный | 21214-1164080 | |||||
| клапан гравитационный | 2107-1164034-01 | |||||
| клапан двухходовой | 2105-1164060 | |||||
| пробка т\б с гибким фикс. элементом | 21103-1103010 | |||||
| сепаратор | 21213-1164050 | |||||
| 21214-1164050 | ||||||
| трубопроводы и шланги СПУБ | 21214-1164 | |||||
| 21214-1164-30 | ||||||
| нейтрализатор | 2110-1206010 | |||||
| 21214-1206010 | ||||||
| Жгуты | ||||||
| двигателя | 21214-3724026 |
Х |
||||
| 21214-3724026-60 |
Х |
Х |
||||
| 21214-3724026-20 | ||||||
| форсунок | 21214-3724036 |
Х |
Х |
|||
| бензонасоса | 21214-3724037 |
Х |
Х |
Х |
||
| высоковольтных проводов | 21214-3707080-10 |
Х |
Х |
|||
| Автомобильная противоугонная система | ||||||
| блок управления | 21102-3840010 | |||||
| индикатор состояния системы | 21102-3840020 | |||||
| ключ кодовый рабочий (2 шт.) | 21102-3840030 | |||||
| ключ кодовый обучающий (1 шт.) | 21102-3840040 | |||||
(*) Тип впрыска: Ц - центральный, ПП - попарно-параллельный распределенный.